 
 | 中高溫太陽能應用范圍 | ||
| 利用領域 | 用 途 | 溫 度 | 
| 太陽能開水 | 生活飲水 | 100℃ | 
| 木材加工 | 窖內(nèi)烘干、膠合板制作 | 80-120℃ | 
| 紡織工業(yè) | 漂洗、處理、干燥 | 80-140℃ | 
| 空調(diào)制冷 | 制冷 | 80-150℃ | 
| 海水淡化 | 淡化處理 | 100-130℃ | 
| 公路建設 | 融化瀝青 | 120-180℃ | 
| 煙草行業(yè) | 制絲 | 120-180℃ | 
| 食品加工 | 沖洗 | 80-150℃ | 
| 濃縮 | 130-190℃ | |
| 干燥 | 130-240℃ | |
| 塑料加工 | 引發(fā)、分離、擠壓、混合 | 130-150℃ | 
| 干燥 | 120℃ | |
| 玻璃加工 | 壓平 | 110-150℃ | 
| 干燥器纖維 | 130-180℃ | |
| 化學工業(yè) | 加熱浸折、烘干 | 150-180℃ | 
| 造紙工作 | 漂白、干燥 | 150-180℃ | 
 冀公網(wǎng)安備 13050902000037號
冀公網(wǎng)安備 13050902000037號